產(chǎn)品型號 | AT31 | AT61 | AT1280 |
探測器指標(biāo) | |||
探測器類型 | 氧化釩非制冷紅外焦平面探測器 | ||
響應(yīng)波段 | 8~14μm | ||
成像和光學(xué)指標(biāo) | |||
分辨率 | 384×288 | 640×512 | 1280×1024 |
NETD | <50mk(40mk可選) | <50mk(40mk可選) | ≤50mK @25℃, F#1.0 |
圖像頻率 | 50HZ | 25HZ | 15HZ/30HZ可切換 |
聚焦 | 支持自動聚焦/手動聚焦 | 支持自動聚焦 | |
測溫指標(biāo) | |||
測溫范圍 | -20℃~+150℃,0℃~550℃ | ||
測溫精度 | ±2℃或讀數(shù)的±2% (取較大者) | ||
測溫工具 | 任意固定點;全屏幕最高/低溫捕捉;中心點測溫;線/區(qū)域分析工具;手動溫寬選擇 | ||
接口指標(biāo) | |||
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 | RJ45 | |
圖像流 | RTSP,ONVIF | GigE Vision | |
電源 | 支持POE供電 | DC 供電 | |
以太網(wǎng) | 控制和成像 | ||
以太網(wǎng)類型、標(biāo)準(zhǔn) | 千兆網(wǎng),IEEE 802.3 | ||
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | TCP、UDP、ICMP、DHCP | ||
圖像調(diào)節(jié) | |||
亮度、對比度調(diào)整 | 手動/自動0(默認(rèn))/自動1 | ||
極性、偽彩 | 黑熱/白熱,支持18種偽彩 | ||
圖像翻轉(zhuǎn) | 左右/上下/對角線,支持感興趣區(qū)域選擇 | ||
供電指標(biāo) | |||
典型功耗@25℃ | ≤3W | ≤3.3W | ≤4.5W |
電壓 | 10~36V DC | 6~16V DC | |
電源保護(hù) | 支持過壓、欠壓、反接保護(hù) | ||
環(huán)境適應(yīng)指標(biāo) | |||
工作溫度范圍 | -20℃~+60℃ | ||
存儲溫度范圍 | -45℃~+85℃ | ||
濕度(工作和存儲) | 5%~95%RH(非冷凝) | 5%~95%RH(非冷凝) | |
沖擊 | 30g,11ms,所有軸向 | ||
振動 | 4.3g,隨機(jī)振動,所有軸向 | ||
物理數(shù)據(jù) | |||
重量 | 430g±5g(不帶轉(zhuǎn)接支架) | 725g | |
尺寸(長×寬×高) | 55×55 × 110(mm) | 70mm×63mm × 143(mm) | |
物品清單 | 熱像儀、轉(zhuǎn)接支架、電源適配器、電源線、千兆網(wǎng)線 |
熱像儀、千兆網(wǎng)線、電源線、電源適配器 |
在線紅外熱成像儀
首頁 >> 產(chǎn)品展示 >> 紅外熱像儀 >> 在線紅外熱成像儀
產(chǎn)品名稱:AT31/61/1280電調(diào)焦在線式紅外熱成像測溫儀 | |
規(guī)格型號: | |
我要咨詢 暫無資料 |
產(chǎn)品介紹: |
溫度視覺 可看可分析。 AT31/61電調(diào)焦在線式紅外熱成像測溫儀配備業(yè)界較小的電動調(diào)焦專業(yè)鏡頭,使用和安裝更為靈活,適應(yīng)更多檢測目標(biāo)。采用自研高性能、高像素、高靈敏度Vox探測器,結(jié)合Matrix Ⅲ專利圖像算法、專利智能測溫算法,測溫精度更加精準(zhǔn)可靠,為專業(yè)客戶提供更全面、更精準(zhǔn)的紅外熱像產(chǎn)品解決方案。 AT1280紅外熱成像測溫儀 130萬像素紅外測溫,突破紅外測溫視覺天花板,進(jìn)入百萬像素新階段。
|